
Bozcaada Geyikli Feribot saatleri güncellendi. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli güncel kış sezonu sefer tarifesi belli oldu. Geyikli’den Bozcaada’ya Gestaş arabalı feribotları ile çok uygun fiyatlara gidebilirsiniz.
Güncel Geyikli-Bozcaada bilet ücretleri yayınlanmıştır. Bilet satışları Geyikli Odunluk iskelesinde yapılmaktadır. Şimdiden iyi yolculuklar, keyifli tatiller dileriz.
Bozcaada Feribot Seferleri – Geyikli – Bozcaada Feribot Saatleri 2023
GEYİKLİ’DEN HAREKET | BOZCAADA’DAN HAREKET |
08:00 | 07:00 |
11:00 | 10:00 |
14:00 | 13:00 |
17:00 | 16:00 |
19:00 | 18:00 |
BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İPTAL/EK SEFER BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bozcaada Feribot Fiyatları 2023
GEYİKLİ – BOZCAADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 55.00 TL | GestCard Yolcu | 43.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 27.50 TL |
GestCard Öğrenci | 10.00 TL | Araç içi yolcu | 20.00 TL | Araç içi Yolcu Gestcard | 19.00 TL |
Araç İçi Yolcu Ada Kart | 18.00 TL | Küçük Motor(250 cc altı) | 110.00 TL | Adakart Küçük motor | 55.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 240.00 TL | Adakart Büyük Motor | 120.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 110.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 240.00 TL | ATV Motor | 240.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 560.00 TL |
Ada Kart Otomobil | 280.00 TL | Traktör | 265.00 TL | Römork | 265.00 TL |
Otobüs | 1.680.00 TL | Gestcard Otobüs | 1.428.00 TL | Orta Sınıf Araç | 615.00 TL |
Orta Sınıf Araç Gestcard | 522.75 TL | Kamyon | 1.010.00 TL | Gestcard Kamyon | 858.50 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 1.680.00 TL | Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 1.428.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 2.685.00 TL |
Gestcard Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 2.282.25 TL | Low-Bed** | ** | Manevra | 1.010.00 TL |
1 m3 Yük | 40.00 TL | 1/2m3 Yük | 20.00 TL | Palamar (1-5 saat) * | 210.00 TL |
Palamar (6-24 saat) * | 420.00 TL |
BÖLGESEL KONAKLAMA ÖNERİLERİ
Bozcaada Otelleri için Tıklayınız
Geyikli Otelleri için Tıklayınız


Genel Yayın Yönetmeni
haber@bandirma.com.tr