ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI ÜCRETLERİ
Çanakkale – Eceabat hattında yolcu geçiş ücreti 30 TL, GestCard sahiplerine ise 27 TL olarak belirlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar 15 TL, öğrenciler ise 7,50 TL ödeyecek. Otomobil geçişi 580 TL, günübirlik otomobil geçişi 880 TL oldu.
Orta sınıf araçlar için geçiş ücreti 710 TL iken, GestCard indirimiyle bu fiyat 603,50 TL’ye düşüyor. Otobüs geçişi 1275 TL, kamyon 1215 TL, tır ise 1730 TL olarak açıklandı.
Çanakkale – Kilitbahir hattında ise yolcu ücreti yine 30 TL. Elektrikli bisiklet geçişi 110 TL, küçük motor (250 cc altı) 110 TL, otomobil 570 TL olarak uygulanacak. Günübirlik otomobil geçişleri 860 TL’ye yükseldi.
Gelibolu – Lapseki hattında da fiyatlar Eceabat hattı ile eşit tutuldu. Yolcu ücreti 30 TL, otomobil 580 TL, otobüs 1275 TL olarak açıklandı. GestCard indirimi tüm araç türlerinde geçerli olacak.
ADA SEFERLERİNDE YENİ FİYATLAR
Geyikli – Bozcaada hattında yolcu geçiş ücreti 150 TL, GestCard sahiplerine 135 TL olarak belirlendi. AdaKart sahipleri ise 75 TL’ye seyahat edebilecek. Otomobil geçiş ücreti 1990 TL olurken, AdaKart sahipleri için bu rakam 796 TL’ye düşüyor.
Motor geçişi 860 TL, küçük motor 400 TL, elektrikli bisiklet 400 TL olarak açıklandı. Otobüs geçişi 6030 TL’ye, tır geçişi ise 6030 TL (13,5 metre altı) ile 9700 TL (13,5 metre üzeri) arasında değişiyor.
Kabatepe – Gökçeada hattında yolcu ücreti 180 TL’ye çıktı. GestCard sahipleri 162 TL, 65 yaş üstü yolcular ise 90 TL ödeyecek. Otomobil geçiş ücreti 1120 TL, AdaKart indirimiyle 448 TL olarak uygulanacak.
Küçük motor 205 TL, büyük motor ve ATV 530 TL, otobüs 3310 TL, kamyon 2735 TL, tır ise 3650 TL olarak belirlendi.
GESTCARD VE ADAKART AVANTAJLARI
GestCard ve AdaKart kullanıcıları 2025 tarifesinde de indirimli geçiş avantajından yararlanabiliyor. Gestaş yetkilileri, kart sahibi olmanın hem bireysel hem de kurumsal geçişlerde ciddi bir maliyet avantajı sağladığını belirtti.
Yeni fiyat tarifesi, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Güncel sefer saatleri ve ücret bilgilerine gestas.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

| ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-ECEABAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 30.00 TL | GestCard Yolcu | 27.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 15.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 7.50 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 145.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 230.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc altı) | 145.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc altı) | 220.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 230.00 TL |
| Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 345.00 TL | ATV Motor | 230.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 580.00 TL |
| Otomobil Günübirlik | 880.00 TL | Orta Sınıf Araç | 710.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 603.50 TL |
| Otobüs | 1275.00 TL | Gestcard Otobüs | 1083.75 TL | Kamyon | 1215.00 TL |
| Gestcard Kamyon | 1032.75 TL | Tır | 1730.00 TL | Tır Gestcard | 1470.50TL |
| Low-Bed* | ** | Traktör | 370.00 TL | Römork | 370.00 TL |
| Manevra | 4150.00 TL | Palamar (0-6 saat) ** | 900.00 TL | Palamar (6-24 saat) ** | 1900.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 50.00 TL | 1 m3 Yük | 100.00 TL | Boğaz Kart | 405.00 TL |
| GELİBOLU – LAPSEKİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 30.00 TL | GestCard Yolcu | 27.00 TL | GestCard Öğrenci | 7.50 TL |
| GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 15.00 TL | Küçük Motor(250 cc altı) | 145.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 220.00 TL |
| Motor(250 cc üstü) | 230.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 345.00 TL | ATV Motor | 230.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 145.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 230.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 580.00 TL |
| Otomobil Günübirlik | 880.00 TL | Orta Sınıf Araç | 710.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 603.50 TL |
| Otobüs | 1275.00 TL | Gestcard Otobüs | 1083.75 TL | Kamyon | 1215.00 TL |
| Gestcard Kamyon | 1032.75 TL | Tır | 1730.00 TL | Tır Gestcard | 1470.50 TL |
| Traktör | 370.00 TL | Römork | 370.00 TL | Manevra | 4150.00 TL |
| Low-Bed* | ** | Palamar (0-6 saat) ** | 900.00 TL | Palamar (6-24 saat) ** | 1900.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 50.00 TL | 1 m3 Yük | 100.00 TL | Boğaz Kart | 405.00 TL |
| ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-KİLİTBAHİR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 30.00 TL | GestCard Yolcu | 27.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 15.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 7.50 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 110.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 180.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc altı) | 110.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc altı) | 165.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 180.00 TL |
| Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 270.00 TL | ATV Motor | 180.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 570.00 TL |
| Otomobil Günübirlik | 860.00 TL | Orta Sınıf Araç | 700.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 595.00 TL |
| Traktör | 370.00 TL | Römork | 370.00 TL | Palamar (0-6 saat) ** | 900.00 TL |
| Palamar (6-24 saat) ** | 1900.00 TL | Manevra | 4150.00 TL | 1/2m3 Yük | 50.00 TL |
| 1 m3 Yük | 100.00 TL | ||||
| Boğaz Kart | 400.00 TL | ||||
| GEYİKLİ – BOZCAADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 150.00 TL | GestCard Yolcu | 135.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 75.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 20.00 TL | Küçük Motor(250 cc altı) | 400.00 TL | Adakart Küçük motor | 160.00 TL |
| Motor(250 cc üstü) | 860.00 TL | Adakart Büyük Motor | 344.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 400.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 860.00 TL | ATV Motor | 860.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 1990.00 TL |
| Ada Kart Otomobil | 796.00 TL | Traktör | 960.00 TL | Römork | 960.00 TL |
| Otobüs | 6030.00 TL | Gestcard Otobüs | 5125.50 TL | Orta Sınıf Araç | 2240.00 TL |
| Orta Sınıf Araç Gestcard | 1904.00 TL | Kamyon | 3650.00 TL | Gestcard Kamyon | 3102.50 TL |
| Tır (1-13.5 metre arası) | 6030.00 TL | Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 5125.50 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 9700.00 TL |
| Gestcard Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 8245.00 TL | Low-Bed* | ** | Manevra | 4150.00 TL |
| 1 m3 Yük | 150.00 TL | 1/2m3 Yük | 75.00 TL | Palamar (0-6 saat) ** | 900.00 TL |
| Palamar (6-24 saat) ** | 1900.00 TL | ||||
| Adakart Yaya | 75.00 TL | ||||
| KABATEPE-GÖKÇEADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 180.00 TL | GestCard Yolcu | 162.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 90.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 20.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 205.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 530.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc altı) | 205.00 TL | Adakart Küçük motor | 82.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 530.00 TL |
| Adakart Büyük Motor | 212.00 TL | ATV Motor | 530.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 1120.00 TL |
| Adakart Otomobil | 448.00 TL | Orta Sınıf Araç | 1500.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 1275.00 TL |
| Otobüs | 3310.00 TL | Gestcard Otobüs | 2813,50TL | Kamyon | 2735.00 TL |
| Gestcard Kamyon | 2324.75 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 3650.00 TL | Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 3102.50 TL |
| Tır (13.5 metre üzeri) | 5500.00 TL | Gestcard Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 4675.00 TL | Low-Bed* | ** |
| Manevra | 4150.00 TL | Traktör | 615.00 TL | Römork | 615.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 85.00 TL | 1 m3 Yük | 170.00 TL | Adakart Yaya | 90.00 TL |
Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü 2025 Yılı Geçiş Ücretleri Açıklandı
Türkiye’de ulaşım altyapısı her geçen yıl güçlenirken, 2025 yılı itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Artan araç sayısı, seyahat yoğunluğu ve yatırım maliyetleri doğrultusunda yapılan güncellemeler, sürücülere planlı ve güvenli seyahat imkânı sunmayı hedefliyor.
Otoyol ve Köprü Ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Belirleniyor
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından araç sınıfı ve güzergah bazında belirleniyor. Özellikle İstanbul–İzmir, Ankara–Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi özel işletmelere ait hatlarda farklı fiyat tarifeleri uygulanıyor.
Sürücülerin yola çıkmadan önce resmi geçiş ücretlerini kontrol etmesi, güzergah planlaması ve bütçe yönetimi açısından büyük önem taşıyor.
2025 Yılı Güncel Köprü Geçiş Ücretleri
Yeni tarifeye göre 2025 yılında otomobil sınıfı araçlar için bazı önemli köprü ve otoyol ücretleri şu şekilde açıklandı:
- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47 TL
- Osman Gazi Köprüsü: 795 TL
- 1915 Çanakkale Köprüsü: 795 TL
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL
- Ankara–Niğde Otoyolu: Ortalama 590 TL
Ağır vasıtalar, otobüs ve kamyon geçişlerinde ücretlendirme araç sınıfına göre artış gösteriyor.
HGS Nedir ve Neden Kullanılmalı?
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), köprü ve otoyol gişelerinde durmadan geçiş yapılmasını sağlayan bir elektronik sistemdir. Araç camına yapıştırılan etiket veya cihaz sayesinde ödeme otomatik olarak gerçekleşir.
HGS kullanımı sürücülere şu avantajları sağlar:
* Gişelerde bekleme süresini ortadan kaldırır.
* Trafik akışını hızlandırır.
* Nakit ödeme zorunluluğunu kaldırır.
* Geçiş ücretlerinin otomatik tahsil edilmesini sağlar.
* Hatalı veya cezalı geçişlerin önüne geçer.
HGS’si olmayan araçlar için geçiş ihlali durumunda cezalı işlem uygulanmaktadır. Bu nedenle uzun yolculuk öncesi HGS bakiyesinin kontrol edilmesi önem taşır.
Bankalardan HGS Kolaylığı
Kuveyt Türk gibi özel bankalar, HGS sistemine hızlı ve pratik erişim sağlamak isteyen sürücüler için çeşitli kolaylıklar sunuyor. Bu bankalardan HGS etiketi 120 TL olarak temin edilebiliyor.
* Aynı TCKN veya VKN’ye kayıtlı iki HGS hesabı arasında bakiye transferi yapılabiliyor.
Mobil ve internet şubesi üzerinden bakiye sorgulama ve dolum işlemleri anında gerçekleştirilebiliyor.
Otomatik ödeme talimatı sayesinde bakiye eksilmeden geçiş yapılabiliyor.
Detaylı bilgiye Kuveyt Türk’ün resmi internet sitesindeki HGS sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
2025’te HGS ile Hızlı ve Güvenli Geçiş
Artan trafik yoğunluğu ve yeni ücret tarifeleri dikkate alındığında, HGS sistemi 2025 yılında da sürücüler için en konforlu ve güvenli geçiş yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor.
Sık seyahat eden, iş amaçlı yola çıkan veya şehirler arası ulaşımı tercih eden sürücüler için HGS, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayan bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Önemli; Bandırma’da İstanbul-Yenikapı-Bostancı arasında yapılan arabalı İDO feribot seferlerinin de kaldırılması ile birlikte yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Gestaş’ın seferleri büyük önem taşır oldu.
Bozcaada, Gökçeada, Güneyli, Geyikli gibi önemli safiye yerlerine sahip Çanakkale’nin yanında Balıkesir’in tatil merkezleri olan Ayvalık, Edremit, Akçay, Güre başta olmak üzere bölgemiz Erdek, Avşa Adası, Ocaklar tatil beldeleri için de oldukça öneme sahip deniz ve kara yolunun hızlı ulaşım ağı olduğu herkes tarafından biliniyor.
