
Çanakkale feribot ücretleri 2023 yılı için belli oldu. Çanakkale Boğaz hattında çalışan Gestaş firmasının feribot fiyatları % 42 ile % 117 oranları arasında bilet fiyatlarına zamlandı.
20 Nisan 2022’de yapılan zam ile Gestaş tarafından yapılan seferlerde; Çanakkale – Eceabat arasında 6,5 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL’ye, 25 TL olan motorsiklet geçiş ücreti 40 TL’ye, 95 TL olan otomobil(araba) geçiş ücreti 135 TL’ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL’den 295 TL’ye, tır geçişi ise 265 TL’den 400 TL’ye yükseldi. Yeni açılan 1915 Çanakkale köprüsünün fiyatı ise otomobiller için 200 TL’de sabitlendi. Buna göre feribot yerine köprüyü kullanmak isteyenler 200 TL köprü ücreti ile 75 TL’de otoyol ücreti vererek zamandan tasarruf edip 275 TL’ye İstanbul’dan Çanakkale’ye gidecekler.
Bandırma’da İstanbul-Yenikapı-Bostancı arasında yapılan arabalı İDO feribot seferlerinin de kaldırılması ile birlikte yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Gestaş’ın seferleri büyük önem taşır oldu. Bozcaada, Gökçeada, Güneyli, Geyikli gibi önemli safiye yerlerine sahip Çanakkale’nin yanında Balıkesir’in tatil merkezleri olan Ayvalık, Edremit, Akçay, Güre başta olmak üzere bölgemiz Erdek, Ocaklar tatil beldeleri için de oldukça öneme sahip deniz ve kara yolunun hızlı ulaşım ağı olduğu herkes tarafından biliniyor.
ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-ECEABAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 15.00 TL | GestCard Yolcu | 13.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 7.50 TL |
GestCard Öğrenci | 3.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 40.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 60.00 TL |
Küçük Motor(250 cc altı) | 40.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 60.00 TL | ATV Motor | 60.00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 155.00 TL | Otomobil Günübirlik | 235.00 TL | Orta Sınıf Araç | 185.00 TL |
Orta Sınıf Araç Gestcard | 157.25 TL | Otobüs | 340.00 TL | Gestcard Otobüs | 289.00 TL |
Kamyon | 325.00 TL | Gestcard Kamyon | 276.25 TL | Tır | 460.00 TL |
Tır Gestcard | 391.00 TL | Low-Bed** | ** | Traktör | 100.00 TL |
Römork | 100.00 TL | Manevra | 1.010,00 TL | Palamar (1-5 saat) * | 210.00 TL |
Palamar (6-24 saat) * | 420.00 TL | 1/2m3 Yük | 15.00 TL | 1 m3 Yük | 30.00 TL |
GELİBOLU – LAPSEKİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 15.00 TL | GestCard Yolcu | 13.00 TL | GestCard Öğrenci | 3.00 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 7.50 TL | Küçük Motor(250 cc altı) | 40.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 60.00 TL |
ATV Motor | 60.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 40.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 60.00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 155.00 TL | Otomobil Günübirlik | 235.00 TL | Orta Sınıf Araç | 185.00 TL |
Orta Sınıf Araç Gestcard | 157.25 TL | Otobüs | 340.00 TL | Gestcard Otobüs | 289.00 TL |
Kamyon | 325.00 TL | Gestcard Kamyon | 276.25 TL | Tır | 460.00 TL |
Tır Gestcard | 391.00 TL | Traktör | 100.00 TL | Römork | 100.00 TL |
Low-Bed** | ** | Manevra | 1.010.00 TL | Palamar (1-5 saat) * | 210.00 TL |
Palamar (6-24 saat) * | 420.00 TL | 1/2m3 Yük | 15.00 TL | 1 m3 Yük | 30.00 TL |
ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-KİLİTBAHİR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 15.00 TL | GestCard Yolcu | 12.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 7.50 TL |
GestCard Öğrenci | 3.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 30.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 50.00 TL |
Küçük Motor(250 cc altı) | 30.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 50.00 TL | ATV Motor | 50.00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 145.00 TL | Otomobil Günübirlik | 220.00 TL | Orta Sınıf Araç | 175.00 TL |
Orta Sınıf Araç Gestcard | 148.75 TL | Traktör | 100.00 TL | Römork | 100.00 TL |
Palamar (1-5 saat) * | 210.00 TL | Palamar (6-24 saat) * | 420.00 TL | Manevra | 1.010.00 TL |
1/2m3 Yük | 15.00 TL | ||||
1 m3 Yük | 30.00 TL |
* Boğaz hatlarında Otomobil ve Motosiklet araç tipleri için Günübirlik geçişlerde, aynı gün içerisinde geri dönüşte nakit fiyatın %50’si oranında indirim uygulanır.
KABATEPE – GÖKÇEADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 35.00 TL | GestCard Yolcu | 21.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 17.50 TL |
GestCard Öğrenci | 5.00 TL | Araç içi Yolcu Gestcard | 14.00 TL | Araç İçi Yolcu Ada Kart | 13.00 TL |
Araç içi yolcu | 15.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 60.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 150.00 TL |
Küçük Motor(250 cc ve altı) | 60.00 TL | Adakart Küçük motor | 30.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 150.00 TL |
Adakart Büyük Motor | 75.00 TL | ATV Motor | 150.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 310.00 TL |
Adakart Otomobil | 155.00 TL | Orta Sınıf Araç | 410.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 348.50 TL |
Otobüs | 920.00 TL | Gestcard Otobüs | 782.00 TL | Kamyon | 755.00 TL |
Gestcard Kamyon | 641.75 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 1.015.00 TL | Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 862.75 TL |
Tır (13.5 metre üzeri) | 1.510.00 TL | Gestcard Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 1.283.50 TL | Low-Bed** | ** |
Manevra | 1.010.00 TL | Traktör | 155.00 TL | Römork | 170.00 TL |
1/2m3 Yük | 25.00 TL | ||||
1 m3 Yük | 50.00 TL |
GEYİKLİ – BOZCAADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 55.00 TL | GestCard Yolcu | 43.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 27.50 TL |
GestCard Öğrenci | 10.00 TL | Araç içi yolcu | 20.00 TL | Araç içi Yolcu Gestcard | 19.00 TL |
Araç İçi Yolcu Ada Kart | 18.00 TL | Küçük Motor(250 cc altı) | 110.00 TL | Adakart Küçük motor | 55.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 240.00 TL | Adakart Büyük Motor | 120.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 110.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 240.00 TL | ATV Motor | 240.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 560.00 TL |
Ada Kart Otomobil | 280.00 TL | Traktör | 265.00 TL | Römork | 265.00 TL |
Otobüs | 1.680.00 TL | Gestcard Otobüs | 1.428.00 TL | Orta Sınıf Araç | 615.00 TL |
Orta Sınıf Araç Gestcard | 522.75 TL | Kamyon | 1.010.00 TL | Gestcard Kamyon | 858.50 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 1.680.00 TL | Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 1.428.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 2.685.00 TL |
Gestcard Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 2.282.25 TL | Low-Bed** | ** | Manevra | 1.010.00 TL |
1 m3 Yük | 40.00 TL | 1/2m3 Yük | 20.00 TL | Palamar (1-5 saat) * | 210.00 TL |
Palamar (6-24 saat) * | 420.00 TL |
– Geyikli – Bozcaada Hattı’nda tüm biletler gidiş – dönüş olarak kesilmektedir.
– Araçlı geçişlerde araç içindeki şoför hariç tüm yolculardan ücret alınmaktadır.
Gestaş Telefon : 444 0 752
İlgili İçerikler;


Genel Yayın Yönetmeni
haber@bandirma.com.tr