Gidiş Güzergahı : Bandırma İDO karşısı – EDİNCİK
| EDİNCİK-BANDIRMA | ||||||||||||||||||||||
| HAFTA İÇİ | HAFTA İÇİ | |||||||||||||||||||||
| EDİNCİK — BANDIRMA | BANDIRMA — EDİNCİK | |||||||||||||||||||||
| SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | |||||||||||||||||||
| 06 | : | 30 | 06 | : | ||||||||||||||||||
| 07 | : | 10 | 40 | 07 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 08 | : | 10 | 40 | 08 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 09 | : | 10 | 40 | 09 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 10 | : | 10 | 40 | 10 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 11 | : | 10 | 40 | 11 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 12 | : | 10 | 40 | 12 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 13 | : | 10 | 40 | 13 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 14 | : | 10 | 40 | 14 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 15 | : | 10 | 40 | 15 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 16 | : | 10 | 40 | 16 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 17 | : | 10 | 40 | 17 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 18 | : | 10 | 40 | 18 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 19 | : | 40 | 19 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 20 | : | 20 | : | 30 | ||||||||||||||||||
| 21 | : | 10 | 21 | : | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | : | 22 | : | |||||||||||||||||||
| 23 | : | 10 | 23 | : | 30 | |||||||||||||||||
| 24 | : | 00 | 24 | : | ||||||||||||||||||
| CUMARTESİ | CUMARTESİ | |||||||||||||||||||||
| EDİNCİK-BANDIRMA | BANDIRMA-EDİNCİK | |||||||||||||||||||||
| SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | |||||||||||||||||||
| 06 | : | 30 | 06 | : | ||||||||||||||||||
| 07 | : | 10 | 40 | 07 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 08 | : | 10 | 40 | 08 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 09 | : | 10 | 40 | 09 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 10 | : | 10 | 40 | 10 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 11 | : | 10 | 40 | 11 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 12 | : | 10 | 40 | 12 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 13 | : | 10 | 40 | 13 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 14 | : | 10 | 40 | 14 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 15 | : | 10 | 40 | 15 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 16 | : | 10 | 40 | 16 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 17 | : | 10 | 40 | 17 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 18 | : | 10 | 40 | 18 | : | 00 | 30 | |||||||||||||||
| 19 | : | 40 | 19 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 20 | : | 20 | : | 30 | ||||||||||||||||||
| 21 | : | 10 | 21 | : | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | : | 22 | : | |||||||||||||||||||
| 23 | : | 10 | 23 | : | 30 | |||||||||||||||||
| 24 | : | 00 | 24 | : | ||||||||||||||||||
| PAZAR | PAZAR | |||||||||||||||||||||
| EDİNCİK-BANDIRMA | BANDIRMA-EDİNCİK | |||||||||||||||||||||
| SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | |||||||||||||||||||
| 06 | : | 30 | 06 | : | ||||||||||||||||||
| 07 | : | 40 | 07 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 08 | : | 40 | 08 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 09 | : | 40 | 09 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 10 | : | 40 | 10 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 11 | : | 40 | 11 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 12 | : | 40 | 12 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 13 | : | 40 | 13 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 14 | : | 40 | 14 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 15 | : | 40 | 15 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 16 | : | 40 | 16 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 17 | : | 40 | 17 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 18 | : | 40 | 18 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 19 | : | 40 | 19 | : | 00 | |||||||||||||||||
| 20 | : | 20 | : | 30 | ||||||||||||||||||
| 21 | : | 10 | 21 | : | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | : | 22 | : | |||||||||||||||||||
| 23 | : | 10 | 23 | : | 30 | |||||||||||||||||
| 24 | : | 00 | 24 | : | ||||||||||||||||||
