Şu günlerde rakip partisi CHP’deki aday adaylarından eski rakibi Dursun Mirza’nın bugün Cemal Öztaylan’a karşı ben kazanırım söylemlerinden sonra 2004 yerel seçim sonuçları kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Öztaylan’ın en yakın rakibi Mirza’yı 2267 oy farkı (%5,82) ile yendiği ortaya çıktı.
İşte 2004 Bandırma Yerel Seçim Sonuçları
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Cemal Öztaylan | 18.091 | %35,79 | ||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Dursun Mirza | 15.824 | %29,97 | ||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Gönenlioğlu | 4.735 | %8,97 | ||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Halil Ünlü | 4.017 | %7,61 | ||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Yalçın Alen | 3.755 | %7,11 | ||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şaban Çiçek | 2.995 | %5,67 | ||||
| SP | Saadet Partisi | Mustafa Köse | 785 | %1,49 | ||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 731 | %1,38 | ||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hayri Abatay | 127 | %0,24 | ||||
| İP | İşçi Partisi | Bilinmiyor | 119 | %0,23 | ||||
| Toplam | 52.808 | |||||||


