Bandırma İdari Yapı – Nüfus
Bandırma, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. İlçeye bağlı 2 belde ve 33 köy bulunmaktadır. 2011 T.C Başbakanlık Türkiye İstatislik Kurumu adrese dayalı Nufüs Kayıt Sistemi veri tabanına göre ilçe nüfusu 138.206 kişidir. Nüfusun 119.750’si ilçe merkezinde,18.456’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır.
Çeşitli veriler dikkate alındığında, bugün kent merkezi nüfusunun 100 binin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusun %86’si kent merkezinde, %14’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Bu durum, ilçede kentleşme olgusunun yüksek olduğunu, nüfusun büyük oranda hizmet ve sanayi sektöründe çalıştığını ortaya koymaktadır. Bandırma gerek köyleriyle beraber ele alındığında, gerek kent merkezi olarak, genç bir nüfusa sahiptir.Her iki ölçüte göre; 15-40 yaş arasındaki nufüs , toplam nufüsun %39’unu oluşturmaktadır. 0-15 yaş grubunda ise oran %20’dir. nufüsun %60’ı 0-40 yaş arasındadır. İlçe Merkezinin yıllara göre nüfus gelişimi:
YIL | İLÇE MERKEZİ | TOPLAM |
1927 | 11.127 | 61.918 |
1935 | 13.285 | 50.991 |
1940 | 15.715 | 32.143 |
1945 | 17.355 | 36.066 |
1950 | 18.925 | 39.158 |
1955 | 25.637 | 46.176 |
1960 | 28.880 | 51.125 |
1965 | 33.116 | 55.597 |
1970 | 39.525 | 62.881 |
1975 | 45.752 | 69.680 |
1980 | 53.497 | 80.951 |
1985 | 70.137 | 93.316 |
1990 | 77.444 | 102.300 |
1997 | 90.719 | 113.167 |
2000 | 98.562 | 120.753 |
Edincik Beldesi, Bandırma’ya 12 km uzaklıkta, Gönen-Çanakkale yolu üzerindedir. 2000 yılı nüfusu 5084 kişidir. Aksakal Beldesi, Bandırma-Balıkesir karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Bandırma’ya uzaklığı 26 km’dir. 2000 yılı nüfusu 1995 kişidir. Bandırma’nın köyleri, ilçe merkezine uzaklıkları ve nüfusları şöyledir:
KÖYÜN ADI | BANDIRMA’YA UZAKLIĞI (km) | 2000 YILI NÜFUSU | BAĞLI OLDUĞU YER |
Akçapınar Köyü | 11 | 672 | Merkez |
Bereketli Köyü | 17 | 718 | Merkez |
Bey Köyü | 24 | 203 | Edincik |
Bezirci Köyü | 20 | 368 | Edincik |
Çakıl Köyü | 23 | 365 | Merkez |
Çarık Köyü | 22 | 234 | Edincik |
Çepni Köyü | 14 | 321 | Edincik |
Çinge Köyü | 14 | 73 | Edincik |
Dedeobası Köyü | 34 | 534 | Merkez |
Doğa Köyü | 27 | 851 | Aksakal |
Doğanpınar Köyü | 17 | 389 | Edincik |
Doğruca Köyü | 10 | 1125 | Merkez |
Dutliman Köyü | 11 | 104 | Merkez |
Emre Köyü | 23 | 254 | Merkez |
Ergili Köyü | 32 | 582 | Aksakal |
Erikli Köyü | 15 | 571 | Merkez |
Eski Ziraatli Köyü | 15 | 253 | Merkez |
Gölyaka Köyü | 44 | 312 | Edincik |
Hıdır Köyü | 22 | 129 | Edincik |
Karaçalılık Köyü | 34 | 198 | Aksakal |
Kirazlı Köyü | 25 | 192 | Aksakal |
Kuşcenneti Köyü | 18 | 865 | Aksakal |
Külefli Köyü | 10 | 491 | Edincik |
Mahbubeler Köyü | 22 | 283 | Merkez |
Misakça Köyü | 34 | 588 | Edincik |
Orhaniye Köyü | 25 | 337 | Edincik |
Ömerli Köyü | 10 | 502 | Merkez |
Şirinçavuş Köyü | 32 | 249 | Edincik |
Yeni Sığırcı | 13 | 251 | Merkez |
Yeni Yenice Köyü | 24 | 966 | Merkez |
Yeni Ziraatli Köyü | 16 | 200 | Merkez |
Yenice Köyü | 17 | 685 | Merkez |
Yeşil Çomlu Köyü | 18 | 702 | Aksakal |
Bandirma-bld.gov.tr
Balıkesir, Türkiye’nin risk haritasında “çok yüksek riskli iller” arasında yer aldı. 20 Kasım...
Bandırma’da Ordu Caddesi’nde hizmet veren Pazarım Evde Meyve, Sebze marketi online sipariş hizmeti...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan ve İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre uygulanacak tedbirler kapsamında...